Daftar Layanan
| Produk | Admin Bank | Status |
| PLN Pasca Bayar/Post Paid | Rp.1.600 | Aktif |
| PLN Pra Bayar/Token | Rp.1.600 | Aktif |
| Telkom Rumah | Rp.2.500 | Aktif |
| Speedy | Rp.2.500 | Aktif |
| Telkomvision | Rp.2.500 | Aktif |
| Indovision | Rp.2.500 | Aktif |
| Aora TV | Rp.2.500 | Aktif |
| Kartu Halo | Rp.2.500 | Aktif |
| Pasca Bayar XL | Rp.0 | Aktif |
| Pasca Bayar Esia | Rp.0 | Aktif |
| Pasca Bayar Flexy | Rp.2.500 | Aktif |
| OK TV | Rp.2.500 | Aktif |
| PDAM | ||
| Jakarta (Aetra) | Rp.1.600 | Aktif |
| Jakarta (Palyja) | Rp.1.600 | Aktif |
cara pembayaran klik di sini